- Производитель:
- 601
В наличии. Цену уточняйте
Антенна Y5 VHF — пятиэлементная антенна типа "волновой канал". Благодаря использованию петлевого вибратора в сочетании с симметричной системой запитки, антенна обладает достаточно широкой полосой рабочих частот. Три модели обеспечат работу на всех участках VHF диапазона: модель "L" — для железнодорожного транспорта и морской радиосвязи, "М" — для пейджинга, "Н" — для транкинговой связи и структур МВД. Для удобства транспортировки антенна выполнена в сборно-разборном варианте. Недавно разработана новая пятиэлементная антенна Y5-148 с центром рабочей частоты 148 МГц для систем связи УГПС и структур МВД.
Габариты антенны: 168x95x6 см.
Разъем: N-мама.
| Технические характеристики направленной антенны Y5 VHF | ||||||
| Модель | Y5-148 | Y5 VHF(L) | Y5 VHF(M) | Y5 VHF(H) | ||
| Рабочий диапазон частот, МГц | 143-156 | 148-157 | 153-168 | 161-178 | ||
| КСВ, не хуже | 1.5 | |||||
| Усиление OFFSET, dBi | 10.15 | |||||
| Сектор в Е-плоскости по -3dB | 55° | |||||
| Сектор в H-плоскости по -3dB | 74° | |||||
| Входное сопротивление, Ом | 50 | |||||
| Допустимая мощность, Вт | 200 | |||||
| Масса, кг | 3.7 | 3.44 | 3.5 | 3.59 | ||
| Габариты антенны, мм | 1680x950x60 | |||||
| Материал антенны | АД-31 | |||||
| Диаметр мачты, мм | 38-65 | |||||
| Допустимая скорость ветра, м/c | 45 | |||||
| Площадь ветрового сопротивления, м2 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | |||
| Нагрузка при боковом ветре 45 м/с, Н | 140 | 145 | 140 | |||
| Допустимая скорость ветра при обледенении (слой льда 12 мм), м/c | 28 | |||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от -50 до +50 | |||||
| Разъем | N-мама | |||||
| Габариты упаковки, мм | 1800x120x120 | |||||
Пока не было вопросов.
Антенна направленная базовая РАДИАЛ Y5 VHF
РАДИАЛ
Базовые антенны (Стационарные)
Антенна направленная базовая РАДИАЛ Y5 VHF
БЕЗПОМЕХ | Профессиональные рации и системы связи для бизнеса
Москва
Москва
3-я Мытищинская улица, 3 ст1
+7 (999) 809 65 65
zapros@bezpomeh.ru

