- Производитель:
- 300
- Вид радиостанции:аналоговая
- Диапазон частот:UHF
- Диапазон частот, МГц:403-410 МГц | 417-422 МГц | 433-450 МГц | 446.0-446.1 МГц | 469-470 МГц
- FM-радиоприемник:да
- LPD:Да
- PMR:Да
- UHF:Да
- Аккумуляторы в комплекте:да
- Показать все характеристики
Надежный корпус рации защищает при падениях и активной эксплуатации. Рация собрана на базе алюминиевого шасси, а корпус выполнен из прочного пластика.
Переключатель на 16 каналов. При переключении рация сообщает, какой канал включен. Две программируемые кнопки на левой панели позволяют адаптировать рацию "под себя".
Антенна легко откручивается и снимается, что позволяет не повредить рацию при транспортировке
Портативная радиостанция Аргут А-23 адаптирована для российского климата и работает при температурах от -25 до +60. Корпус радиостанции имеет класс защиты IP-54, что позволяет пользоваться радиосвязью на открытом воздухе вне зависимости от погоды.
Наличие встроенного модуля Bluetooth позволяет не отвлекаясь от основных задач оставаться на связи. Радиостанция Аргут А-23BT совместима не только с Bluetooth-гарнитурами Аргут, но с любыми другими Bluetooth-гарнитурами.
Стабильная связь между пользователями без помех и посторонних шумов, как в городе, так и за его пределами.
Радиостанция работает в диапазоне 400-470 МГц, что дает возможность применять ее без оформления разрешения.
Радиостанция может использоваться как коммерческими и государственными компаниями для связи между сотрудниками, так и частными лицами для своих собственных целей.
Радиостанция хорошо показала себя при проведении испытаний в районе массовой городской застройки и при использовании за городом в разных природных зонах: арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степи, пустыни и субтропики.
Комплектация:
- Приёмопередатчик Аргут А-23
- Аккумуляторная батарея Li-ion 2300 мА·ч
- Антенна портативная UHF
- Зарядная база
- Адаптер питания 220 В, 50 Гц/12 В, 0,5 А
- Клипса для крепления
- Кистевой ремешок
- Руководство пользователя и гарантийный талон
Упаковка:
- Картонная коробка с ложементом из формованного пластика
- Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ) 260х68х220 мм
- Масса брутто 610 г
| Вид радиостанции | аналоговая |
| Диапазон частот | UHF |
| Диапазон частот, МГц | 403-410 МГц | 417-422 МГц | 433-450 МГц | 446.0-446.1 МГц | 469-470 МГц |
| FM-радиоприемник | да |
| LPD | Да |
| PMR | Да |
| UHF | Да |
| Аккумуляторы в комплекте | да |
| Антенна | съемная |
| Вес, г | 245 |
| Вид модуляции | FM |
| Время работы, ч | 12 |
| Входное сопротивление, Ом | 50 |
| Выбор уровня шумоподавления | да |
| Высота с антенной, мм | 223 |
| Высота, мм | 114 |
| Габариты, мм | 59x114x41 (без антенны) 59x223x41 (с антенной) |
| Голосовая активация через гарнитуру (VOX) | да |
| Диапазон частот, макс., МГц | 470 |
| Диапазон частот, мин., МГц | 400 |
| Емкость аккумулятора, мА*ч | 2300 |
| Звук при нажатии кнопок | да |
| Избирательность по соседнему каналу, дБ | 60 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 65 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
| Индикатор заряда аккумулятора | да |
| Интермодуляционная избирательность, дБ | 60 |
| Клипса в комплекте | да |
| Количество каналов | 16 |
| Количество кодов | 121 |
| Корпус | пластик с металлическим шасси |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | 10 |
| Макс. рабочая температура, ˚С | +60 |
| Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 5 |
| Максимальная девиация частоты, кГц | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
| Масса, г | 115 (без аккумуляторной батареи и антенны) 230 (со штатной аккумуляторной батареей без антенны) 245 (со штатной аккумуляторной батареей и антенной) |
| Мин. рабочая температура, ˚С | -25 |
| Мощность аудио-сигнала, мВт | 500 |
| Мощность несущей, Вт | 1 (низкая) 5 (высокая) |
| Мощность передатчика, Вт | 5 |
| Номинальная выходная мощность, Вт | 0,5 |
| Отклонение частоты от номинала | 3 |
| Относительный уровень побочных излучений, дБ | -60 |
| Переключение мощности передатчика | Да |
| Поддержка CTCSS | да |
| Поддержка стандарта влагозащиты | IPX4 |
| Подключение внешней антенны | да |
| Подключение гарнитуры | да |
| Подставка для зарядки в комплекте | да |
| Программирование с компьютера | да |
| Регулировка громкости | да |
| Режим работы через ретранслятор | да |
| Режим энергосбережения | да |
| Сканирование каналов | да |
| Таймер разговора ТОТ | да |
| Тип | Прямого преобразования |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип ВЧ-соединителя | SMA (f) |
| Толщина, мм | 41 |
| Ударопрочный корпус | Да |
| Чувствительность | 0,16 мкВ или -123 дБм |
| Шаг сетки частот | 12,5 и 25,0 |
| Ширина, мм | 59 |
| Шумоподавитель | да |
Пока не было вопросов.


