- Производитель:
- 300
- Вид радиостанции:цифро-аналоговая
- Диапазон частот:VHF
- Диапазон частот, МГц:146-174 МГц
- VHF:да
- Аккумуляторы в комплекте:да
- Антенна:съемная
- Вес, г:280
- Вид модуляции:FM
- Показать все характеристики
Радиостанция Аргут РК-301М VHF работает в низкочастотном диапазоне 146-174 МГц, который считается «универсальным», и позволяет использовать устройство, как в городе, так и на пересеченной местности, без потери качества связи.
Данная радиостанция сертифицирована Федеральным агентством связи в соответствии с постановлением правительства РФ от 26 сентября 2016 года № 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности».
В комплекте с радиостанцией идет двугнёздное зарядное устройство, которое позволяет одновременно заряжать аккумуляторную батарею, присоединенную к радиостанции и сменную аккумуляторную батарею (предоставляется по запросу).
Функция удаленного управления радиостанцией позволяет контролировать её работу даже в случаи утери или кражи, таким образом, на устройство могут быть отправлены управляющие команды: включение, выключение, проверка активности.
Корпус радиостанции полностью защищает устройство от попадания пыли и песка, а также выдерживает погружение в воду до 1-го метра, что соответствует классу IP67.
На боковой панели радиостанции предусмотрены две программируемые кнопки с режимами быстрого и длительного нажатия, которые можно настроить для быстрого вызова часто используемых функций.
Радиостанция оснащена функцией Talk Around, которая позволит оставаться на связи, когда не работает ретранслятор или когда вы находитесь за пределами его действия, но в зоне приёма других радиостанций.
В рации предусмотрено три уровня шифрования цифрового сигнала посредством программируемого алгоритма скремблирования речи, что позволяет ограничить подслушивание переговоров другими абонентами в сети.
Комплектация:
- Приёмопередатчик Аргут РК-301М
- Аккумуляторная батарея Li-ion 2600 мА·ч
- Сменная аккумуляторная батарея Li-ion 2600 мА·ч (комплект с двумя аккумуляторными батареями ― по запросу)
- Антенна портативная
- Зарядная база двухпозиционная
- Адаптер питания 220 В, 50 Гц/12 В, 1 А
- Клипса для крепления
- Руководство пользователя (Паспорт)
- Упаковка индивидуальная
Упаковка:
- Картонная коробка с ложементом из формованного пластика
- Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ) 286х64х200 мм
- Масса брутто: 720 г (стандартный комплект), 845 г (комплект с двумя аккумуляторными батареями ― по запросу)
| Вид радиостанции | цифро-аналоговая |
| Диапазон частот | VHF |
| Диапазон частот, МГц | 146-174 МГц |
| VHF | да |
| Аккумуляторы в комплекте | да |
| Антенна | съемная |
| Вес, г | 280 |
| Вид модуляции | FM |
| Влагозащищенный корпус | да |
| Время работы, ч | 17,5 |
| Входное сопротивление, Ом | 50 |
| Выбор уровня шумоподавления | да |
| Высота с антенной, мм | 259 |
| Высота, мм | 118 |
| Габариты, мм | 66x118x45 (без антенны) 66x259x45 (с антенной) |
| Голосовая активация через гарнитуру (VOX) | да |
| Диапазон рабочих температур,°С | от -25 до +50 |
| Диапазон частот, макс., МГц | 174 |
| Диапазон частот, мин., МГц | 146 |
| Емкость аккумулятора, мА*ч | 2600 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Звук при нажатии кнопок | да |
| Избирательность по соседнему каналу, дБ | 60 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 65 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
| Индикатор заряда аккумулятора | да |
| Клипса в комплекте | да |
| Количество каналов | 256 |
| Количество кодов | 121 |
| Корпус | пластик с металлическим шасси |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | нет |
| Макс. рабочая температура, ˚С | +50 |
| Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 5 |
| Максимальная девиация частоты в аналоговом режиме, кГц | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
| Масса, г | 145 (без аккумуляторной батареи и антенны) 265 (со штатной аккумуляторной батареей без антенны) 280 (со штатной аккумуляторной батареей и антенной) |
| Мин. рабочая температура, ˚С | -25 |
| Мощность аудио-сигнала, мВт | 800 |
| Мощность несущей, Вт | 2 (номинальная) 5 (высокая) |
| Мощность передатчика, Вт | 5 |
| Номинальная выходная мощность, Вт | 0,8 |
| Номинальное напряжение питания, В | 7,4 |
| Отклонение символьной девиации от номинального значения, % | 7 |
| Отклонение частоты от номинала | 1,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 2 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
| Относительный уровень побочных излучений, дБ | -60 |
| Переключение мощности передатчика | да |
| Поддержка CTCSS | да |
| Поддержка DCS | да |
| Поддержка DTMF | да |
| Поддержка стандарта влагозащиты | IPX6 |
| Подключение внешней антенны | да |
| Подключение гарнитуры | да |
| Подставка для зарядки в комплекте | да |
| Программирование с компьютера | да |
| Регулировка громкости | да |
| Режим работы через ретранслятор | да |
| Сканирование каналов | да |
| Скремблер | да |
| Спецификация радиоинтерфейса | ETSI-TS 102 361-1, -2 |
| Среднеквадратичная ошибка модуляции RMS Deviation Error, % | 5 |
| Таймер разговора ТОТ | да |
| Тип | Прямого преобразования |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Толщина, мм | 45 |
| Ударопрочный корпус | да |
| Цифровой стандарт связи | DMR |
| Чувствительность | 0,25 мкВ или -119 дБм |
| Шаг сетки частот | 12,5 и 25,0 |
| Ширина, мм | 66 |
| Шумоподавитель | да |
Пока не было вопросов.


